PCT50 – PENTHEON BATARYALI KOMBİ

| TEKNİK ÖZELLİKLER | PCT50 |
|---|---|
| ürün numarası (batarya hariç) | 151.002.421 |
| ayırma mesafesi, mm | 380 |
| maks. ayırma gücü; kN/t | 1860 / 189.7 |
| min. ayırma gücü (EN 13204); kN/t | 43 / 4.4 |
| maks. bıçak açıklığı; mm | 320 |
| kesme gücü; kN/t | 670 / 68.3 |
| maks. sıkıştırma gücü; kN/t | 87 / 8.9 |
| maks. çekme gücü; kN/t | 104 / 10.6 |
| kullanıma hazır ağırlık (batarya dahil); kg | 20,5 |
| içi dolu yuvarlak demir; mm | 36 |
| led aydınlatmalı taşıma kolu/ gömme cıvata | √ / √ |
Batarya çıkartmadan şarjlama ile büyük kolaylık
- Batarya değiştirmeye son! Ekipman-üzeri şarj sayesinde bataryayı hala ekipman üzerindeyken şarj edebilirsiniz. Ekipman üzerindeki bataryanın, şarj üzerindeki bataryaya göre her zaman bir önceliği vardır. 3 bataryayı aynı anda ve 6 bataryayı çıkartmadan şarjlama yöntemi ile şarj edebilirsiniz.

Çıkarılabilir uçlar
- Uçlar el ile kolayca çıkarılıp takılabilir böylece 2 uç arasındaki materyali ezmeden kesme işlemi yapılır.

