HORTUMLAR

| CORE hortumlar | ürün numarası | Renk | uzunluk (m) | ağırlık (kg) 1) |
|---|---|---|---|---|
| C 05 OU | 150.570.042 | 5 | 2.5 | |
| C 05 ZU | 150.570.060 | | 5 | 2.5 |
| C 10 OU | 150.570.043 | | 10 | 4.7 |
| C 10 ZU | 150.570.061 | | 10 | 4.7 |
| C 15 OU | 150.570.044 | | 15 | 6.9 |
| C 15 ZU | 150.570.062 | | 15 | 6.9 |
| C 20 OU | 150.570.095 | | 20 | 9.1 |
| C 20 ZU | 150.570.225 | 20 | 9.1 |
| CORE bağlantı hortumları | ürün numarası | renk | uzunluk (m) | ağırlık (kg) 1) |
|---|---|---|---|---|
| C 1.5 OU | 150.570.049 | | 1.5 | 1 |
| C 03 OU | 150.570.125 | | 3 | 1.6 |
| tekli hortumlar | ürün numarası | renk | uzunluk (m) | ağırlık (kg) 1) |
|---|---|---|---|---|
| B 3 SOU | 150.572.033 | | 3 | 1.6 |
| B 5 SOU | 150.572.058 | | 5 | 2.3 |

